ЗВІТ
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
у м. Рівне за 2020 р.
№ п/п | Номер та дата прий няття рішень. | Адреса земельної ділянки | Спо- сіб прода жу | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотаріал посвідч. догово- ру ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. |
1 | 6522 12.09.19 | Вул. Костромська, 41-Б | викуп | 528 | Гр. України Біляк Алла Ростиславівна | 10.01.20 | 364996 |
2 | 6394 22.08.19 | Вул. Будівельників, 6-Б | викуп | 3186 | ТОВ «Каскад-Імпресйон» | 14.01.20 | 495942 |
3 | 6920 12.12.19 | Вул. Будівельників, 1 | викуп | 5618 | ТОВ «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС» | 10.03.20 | 698355 |
4 | 5628 21.02.19 | Вул. Курчатова, 62-Е | викуп | 5625 | Гр. України Давидюк Микола Олексійович | 12.03.20 | 667873 |
5 | 6395 22.08.19 | Провулок Шпанівський, 55 | викуп | 1767 | Гр. України Фалко Юрій Володимирович | 17.03.20 | 305363 |
6 | 6633 10.10.19 | Вул. Театральна, 3-А | викуп | 65 | ФОП Копилов Михайло Миколайович | 08.04.20 | 49769 |
7 | 6978 24.12.19 | Вул. С.Бандери, 30-Б | викуп | 324 | Гр. України Петеля Лариса Володимирівна | 13.04.20 | 114524 |
8 | 6976 24.12.19 | Вул. Вінницька, 60 | викуп | 1410 | Гр. України Пашинський Андрій Анатолійович | 06.05.20 | 186176 |
9 | 6921 12.12.19 | Вул. Д. Галицького, 9-В | викуп | 316 | СПД Міркова Ганна Миколаївна | 28.05.20 | 255960 |
10 | 6975 24.12.19 | Вул. Курчатова, 18-А | викуп | 105 | Гр. України Мельникович Валентин Іванович | 04.06.20 | 15442 |
11 | 7265 27.02.20 | Провулок Робітничий, 5 | викуп | 350 | ТОВ «Компанія «Імідж-плюс» | 09.06.20 | 55820 |
12 | 7264 27.02.20 | Вул. Поповича,11 | викуп | 1881 | ТОВ «Міко девелопмент» | 10.06.20 | 815599 |
13 | 6971 24.12.19 | Вул. Соборна, 260-Б | викуп | 42 | ТОВ «Багет» | 11.06.20 | 56585 |
14 | 6308 25.07.19 | Вул. С. Бандери, 67-А | викуп | 320 | Гр. України Писарчук Андрій Володимирович | 12.06.20 | 206852 |
15 | 6977 24.12.19 | Вул. Кавказька, 9-А | викуп | 890 | Гр. України Оверчук Мар’яна Петрівна | 15.06.20 | 756063 |
16 | 7229 27.02.20 | Вул. Дворецька,93 | викуп | 4185 | Гр. України Мельник Іван Анатолійович | 15.06.20 | 726690 |
17 | 7230 27.02.20 | Провулок Робітничий, 5 | викуп | 797 | Гр. України Квітковський Олексій Богданович | 17.06.20 | 127079 |
18 | 6974 24.12.19 | Вул. Вінницька, 60 | викуп | 1012 | Гр. України Лозінський Валерій Володимирович | 23.06.20 | 134115 |
19 | 6991 30.01.20 | Вул. Петра Могили,57 | викуп | 109 | ФОП Дутка Дмитро Богданович | 26.06.20 | 15957 |
20 | 6702 24.10.19 | Вул. Дворецька, 180 | викуп | 1917 | Гр. України Вашенюк Олександр Леонтійович | 13.07.20 | 651001 |
21 | 6758 21.11.19 | Вул. Пересопницька, 3 | викуп | 95 | Гр. України Тимощук Сергій Васильович | 04.08.20 | 110900 |
22 | 6973 24.12.19 | Вул. Будівельників, 4 | викуп | 15771 | ТОВ «ЮТ-АГРО» | 02.09.20 | 1600323 |
23 | 7681 09.07.20 | Вул. Курчатова, 18-Ц | викуп | 2580 | Гр. України Самчук Михайло Филимонович | 23.09.20 | 309600 |
24 | 7598 02.07.20 | Вул. Вінницька, 60 | викуп | 667 | Гр. Украни Корнійчук Андрій Ярославович | 24.09.20 | 95930 |
25 | 5639 21.02.19 | Вул. Тувинських Добровольців,17 | викуп | 994 | Гр. України Каспрук Галина Володимирівна | 09.10.20 | 184680 |
26
| 6972 24.12.19 | Вул. Гагаріна, 65 | викуп | 955 | ТОВ-ТВП «Летра» | 05.11.20 | 391789 |
27 | 7842 13.08.20 | Вул. Басівкутська (біля житл. Буд. №170) | викуп | 54 | ФОП Римчук Євген Миколайович | 09.11.20 | 37080 |
28 | 7806 13.08.20 | Вул. Є.Коновальця, 46 | викуп | 304 | Гр. України Довгалюк Валентина Миколаївна | 10.11.20 | 173110 |
29 | 7807 13.08.20 | Вул. Київська (в районі зоопарку) | викуп | 3180 | Гр. України Галас Ігор Миколайович | 11.11.20 | 1051280 |
30 | 5635 21.02.19 | Вул. Шевченка, 9 | викуп | 195 | Гр. України Свистун Володиммир Євгенович | 12.11.20 | 233882 |
31 | 5636 21.02.19 | Вул. Шевченка, 9-Б | викуп | 167 | Гр. України Свистун Володиммир Євгенович | 12.11.20 | 202480 |
32 | 7867 27.08.20 | Вул. Гагаріна, 39 | викуп | 1167 | Гр. України Рязанов Олександр Станіславович | 16.11.20 | 228137 |
33 | 7805 13.08.20 | Вул. Дворецька, 93 | викуп | 7115 | МПП-ф «Ямуна» | 11.12.20 | 1108347 |
Інформація
про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на
конкурентних засадах (аукціон) у м. Рівне за 2020р.
№ п/п | Номер та дата прий- няття рішень | Адреса земельної ділянки та її кадастровий № | Спо- сіб прода- жу | Кількість учас ників | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотарі-ального посвідч. догово- ру ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. поч/кін |
1 | 5138 22.11.18 | Вул. Київська (в районі зоопарку) 5610100000:01:034:0128 | Аукці он права оренди | 3 | 3180 | Гр. України Галас Ігор Миколайо-вич | 17.01.20 | 168876,19 414591,04 |
2 | 7566 02.07.20 | Вул. Київська, 32 5610100000:01:001:0119 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 5 | 3000 | ПМП-НВФ «Продекологія» | 31.08.20 | 384840,00 1366182,00 |
3 | 7801 13.08.20 | Вул. Кн Володимира 5610100000:01:008:0164 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 4 | 2589 | ТОВ «Західремонтавто» | 02.10.20 | 787108,00 865818,80 |
4 | 7799 13.08.20 | Вул. Т. Добровольців, 17 5610100000:01:021:0174 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 6 | 806 | Гр. України Лозян Андрій андрійович | 12.10.20 | 364102,00 764614,00 |
5 | 7880 27.08.20 | Вул. Фабрична (біля буд. №1) 5610100000:01:009:0195 | Аукці он права оренди | 3 | 400 | Гр. України Майстров Андрій Васильович | 22.10.20 | 43269,60 45443,95 |
6 | 7800 13.08.20 | Вул. Кн Володимира 5610100000:01:008:0162 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 5 | 1760 | Гр. України Корбутова Олена Володими-рівна | 13.10.20 | 307736 2153936 |
7 | 8170 29.10.20 | Вул. М. Старицького, 32 5610100000:01:018:0089 | Аукці он права оренди | 3 | 306 | ТОВ-ф «ПРЕМІУМ» | 24.12.20 | 6079,66 14166,06 |