ЗВІТ
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
у м. Рівне за 2021 р.
№ п/п | Номер та дата прий няття рішень. | Адреса земельної ділянки | Спо- сіб прода жу | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотаріал посвідч. догово- ру ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. |
1 | 7870 27.08.20 | Провулок Робітничий, 5 | викуп | 1018 | Гр. України Нашора Василь Петрович | 04.03.21 | 163732 |
2 | 7808 13.08.20 | Вул. Вінницька,60 | викуп | 952 | Гр. України Буліс Юрій Едуардович | 12.03.21 | 133842 |
3 | 8165 29.10.20 | Вул. Київська, 108-В | викуп | 5801 | Гр. України Горецький Михайло Анатолійович | 08.06.21 | 753691 |
4 | 8138 20.10.20 | Вул. Замкова, 20 | викуп | 639 | ТОВ «Спортивний клуб Спарта ЛТД» | 17.06.21 | 423909 |
5 | 17.09.20 | Вул. Будівельників, 3-А | викуп | 13651 | Гр. України Базюк Віктор Володимирович та Данилюк Лариса Костянтинівна | 17.06.21 | 1281395 |
6 | 8211 29.10.20 | Вул. Київська, 98 | викуп | 8800 | ППФ «Рівне-Технолоджі» | 17.06.21 | 1268332 |
7 |
7595
02.07.20
| Вул. Біла, 35 | викуп | 903 | ФОП Дідовець Олександр Вікторович | 17.06.21 | 132741 |
8 | 8173 29.10.20 | Вул. Кн. Володимира, 109 | викуп | 1940 | ТОВ «НОКСОН» | 18.06.21 | 794944 |
9 | 8107 20.10.20 | Вул. Київська, 84 | викуп | 6800 | АТ «Концерн Галнафтогаз» | 22.06.21 | 2767702 |
10 | 8173 29.10.20 | Вул. Миколи Карнаухова, 2-А | викуп | 390 | ФОП Мордвинник Людмила Федорівна | 30.06.21 | 307304 |