ЗВІТ
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
у м. Рівне за 2021р.
№ п/п | Номер та дата прий няттярішень. | Адреса земельноїділянки | Спо- сібпрода жу | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотаріалпосвідч. догово- ру ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. |
1 | 7870 27.08.20 | ПровулокРобітничий, 5 | викуп | 1018 | Гр. УкраїниНашора Василь Петрович | 04.03.21 | 163732 |
2 | 7808 13.08.20 | Вул. Вінницька,60 | викуп | 952 | Гр. УкраїниБулісЮрійЕдуардович | 12.03.21 | 133842 |
3 | 8165 29.10.20 | Вул. Київська, 108-В | викуп | 5801 | Гр. УкраїниГорецький Михайло Анатолійович | 08.06.21 | 753691 |
4 | 8138 20.10.20 | Вул. Замкова, 20 | викуп | 639 | ТОВ «Спортивний клуб Спарта ЛТД» | 17.06.21 | 423909 |
5 | 17.09.20 | Вул. Будівельників, 3-А | викуп | 13651 | Гр. УкраїниБазюкВікторВолодимирович та Данилюк Лариса Костянтинівна | 17.06.21 | 1281395 |
6 | 8211 29.10.20 | Вул. Київська, 98 | викуп | 8800 | ППФ «Рівне-Технолоджі» | 17.06.21 | 1268332 |
7 |
7595
02.07.20
| Вул. Біла, 35-А | викуп | 903 | ФОП ДідовецьОлександрВікторович | 17.06.21 | 132741 |
8 | 8173 29.10.20 | Вул. Кн. Володимира, 109 | викуп | 1940 | ТОВ «НОКСОН» | 18.06.21 | 794944 |
9 | 8107 20.10.20 | Вул. Київська, 84 | викуп | 6800 | АТ «Концерн Галнафтогаз» | 22.06.21 | 2767702 |
10 | 8173 29.10.20 | Вул. Миколи Карнаухова, 2-А | викуп | 390 | ФОП Мордвинник Людмила Федорівна | 30.06.21 | 307304 |
11 | 8174 29.10.20 | Вул. Кн. Володимира, 111 | викуп | 2100 | Гр. УкраїниБілоусОлександр Серафимович | 06.07.21 | 415378 |
12 | 8167 29.10.20 | ПровулокРобітничий, 6-А | викуп | 85 | Гр. УкраїниСоломчукОленаСтепанівна | 20.07.21 | 29026 |
13 | 8148 20.10.20 | Вул. Кн. Володимира, 108 | викуп | 646 | Гр. України Ткачук ЛеонідМиколайович та Красьоха Максим Петрович | 21.07.21 | 83370 |
14 | 532 29.04.21 | Вул. Т. Добровольців, 17 | викуп | 1575 | Гр. України Самсонюк Тамара Миколаївна | 04.08.21 | 297375 |
15 | 8166 29.10.20 | Вул. Київська, 92 | викуп | 1663 | Гр. України Мартинюк Надія Миколаївна | 06.08.21 | 593150 |
16 | 8175 29.10.20 | Вул. Замкова, 20 | викуп | 1023 | Гр. України Ботюк Володимир Сергійович та ТОВ «КОРІНФФ» | 09.08.21 | 1237342 |
17 | 8171 29.10.20 | Вул. Біла, 35 | викуп | 12023 | ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» | 09.08.21 | 1324418 |
18 | 529 29.04.21 | Вул. Курчатова,11 | викуп | 1830 | ФОП Гламазда Євгеній Васильович | 11.08.21 | 348956 |
19 | 429 15.04.21 | Вул. Курчатова, 62-А | викуп | 552 | Гр. України Данилець Анастасія Миколаївна | 12.08.21 | 94280 |
20 | 256 11.03.21 | Вул. Гагаріна, 71-А | викуп | 836 | Гр. України Швець Олена Володимирівна | 07.09.21 | 293151 |
21 | 847 24.06.21 | Вул. Біла, 53 | викуп | 3558 | ТОВ «Белсім-Електро» | 08.10.21 | 679200 |
22 | 6521 12.09.19 | Вул. Курчатова, 60 | викуп | 1814 | ТОВ «РІВНЕТЕХСЕРВІС» | 11.10.21 | 453082 |
23 | 8176 29.10.20 | Вул. Курчатова, 32 | викуп | 395 | Гр. України Янчик Ольга Миколаївна | 11.10.21 | 115186 |
24 | 751 10.06.21 | Вул. Михайла Старицького, 40-А | викуп | 772 | ТОВ «Троянда-Рівне» | 12.10.21 | 139848 |
25 | 747 10.06.21 | Провулок Робітничий, 47 | викуп | 4168 | ФОП Лисюк Микола Сергійович | 19.10.21 | 637883 |
26 | 531 29.04.21 | Вул. Курчатова, 32-Г | викуп | 1650 | Гр. України Шипіль Станіслав Володимирович | 20.10.21 | 283322 |
27 | 747 10.06.21 | Вул. Хмільна, 40 | викуп | 2883 | ФОП Коїш А.В., гр. України Шинкарьова О.О., ФОП Бесараб В.Я., ФОП Нікітський С.Ф., гр. України Капранчук Л.Л., гр. України Оробець К.П., ФОП Шульський І.І. | 28.10.21 | 1316350 |
28 | 428 15.04.21 | Вул. П. Могили, 57 та вул. П. Могили, 61 | викуп | 3776 | ТОВ «ЛЕГІОН» | 03.11.21 | 1901041 |
29 | 940 22.07.21 | Вул. Кн. Володимира, 108 | викуп | 5258 | Гр. України Лич Роман Степанович | 04.11.21 | 683251 |
30 | 938 22.07.21 | Вул. Курчатова, 62 | викуп | 3372 | Гр. України Сливка Ольга Василівна | 09.11.21 | 610577 |
31 | 8116 20.10.20 | Вул. Підгірна, 3 | викуп | 680 | Гр. України Козачок Ганна іванівна та Давидюк Микола Олексійович | 10.11.21 | 250335 |
32 | 1086 20.08.21 | Вул. Курчатова, 62-К | викуп | 1569 | ТОВ «Галспецбуд» | 11.11.21 | 283673 |
33 | 3939 22.07.21 | Вул. Пирогова, 8 | викуп | 378 | ФОП Доброчинський Святослав Володимирович | 11.11.21 | 215379 |
34 | 936 22.07.21 | Вул. Івана Вишенського, 2 | викуп | 168 | ТОВ «Рент-Сіті» | 19.11.21 | 83214 |
35 | 937 22.07.21 | Вул. Івана Вишенського, 2 | викуп | 2857 | ТОВ «Рент-Сіті» та гр. України Осіпчук О.В. | 19.11.21 | 1415136 |
36 | 1090 20.08.21 | смт Квасилів, вул. Соборна, 53-А | викуп | 49 | Гр. України Гладковський Олексій Петрович | 13.12.21 | 5028 |
37 | 752 10.06.21 | Вул. Млинівська,15 | викуп | 1913 | ТОВ «Промресурс-1» | 15.12.21 | 574007 |
38 | 1541 18.11.21 | Вул. Соборна (біля підземного переходу в мікр. Ювілейний) | викуп | 100 | Гр. України Стельмащук Анна-Анастасія Євгенівна | 24.12.21 | 66580 |
39 | 1247 20.08.21 | Вул. 16 Липня, 83 | викуп | 772 | Гр. України Базюк Віктор Володимирович | 24.12.21 | 575016 |
40 | 1089 20.08.21 | Вул. Шевченка, 9 | викуп | 666 (381) (285) | Гр. України Свистун Ігор Євгенович | 28.12.21 | 814873 |
Інформація про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на
конкурентних засадах (аукціон) у м. Рівне за 2021р.
№ п/п | Номер та дата прий- няттярішень | Адреса земельноїділянки та їїкадастровий № | Спо- сібпрода- жу | Кількістьучас ників | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотарі-альногопосвідч. догово- ру ЗД | Цінапродажу ЗД, грн. поч/кін |
1 | 614 29.04.21 | Вул. Костромська 5610100000:01:031:0007 | Аукці-он з продажу права оренди | 2 | 80000 | ПАТ «Рівненсь-кий народ-ний клуб «ВЕРЕС» | 25.06.21 | Ст. ціна 797529,60 Кінцева ціна 805504,90 |
2 | 746 10.06.21 | Вул. Соборна, 18 5610100000:01:027:0339 | Аукці-онзпро-дажу права оренди | 3 | 113 | Гр. УкраїниОнищукОлександр Михайлович | 06.08.21 | Ст. ціна 23525,15 Кінцеваціна 24113,27 |