№ п/п | Номер та дата прийняття рішень | Адреса земельної ділянки | Спосіб продажу | Заг. пл. кв.м | Покупець ЗД | Дата нотаріального посвідченого договору ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. |
1 | 1243 20.08.21 | Вул. Грабник, 6 | викуп | 1321 | ТОВ «ФРЕНДШІП» | 12.01.22 | 904540 |
2 | 1322 30.09.21 | смт Квасилів, вул. Рівненська, 86-Б | викуп | 1500 | Гр. України Процо Ігор Йосипович | 17.01.22 | 138511 |
3 | 1085 20.08.21 | Вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 | викуп | 551 | Гр. України Ливицький Іван Андрійович | 19.01.22 | 633703 |
4 | 1087 20.08.21 | Вул. Соборна, 2-А | викуп | 1527 | ТОВ-ф «Агросвіт» та ТОВ «Рівнетекстиль» | 21.01.22 | 1232955 |
5 | 1334 30.09.21 | Вул. Пирогова, 8 | викуп | 450 | Гр. України Клаповщук Олександр Михайлович | 09.02.22 | 251432 |
6 | 1333 30.09.21 | Вул. Пирогова, 8 | викуп | 567 | Гр. України Клаповщук Олександр Михайлович | 09.02.22 | 130342 |
7 | 1083 20.08.21 | Вул. Михайла Старицького, 21-А | викуп | 2376 | ФОП Швая Любов Василівна | 15.02.22 | 476029 |
8 | 1597 18.11.21 | Вул.Пирогова,8 | викуп | 269 | Гр.України Базюк Віктор Володимирович | 26.05.22 | 153058 |
9 | 474 15.12.21 | Вул. Григорія Сковороди, 23 | викуп | 762 | ТОВ Зоокрет | 27.05.22 | 130104 |
10 | 1897 30.12.21 | Вул.Кн.Володимира,108 | викуп | 1776 | ТзОВ «Західремонтавто» | 02.06.22 | 249958 |
11 | 478 02.02.22 | Вул.Тувинських Добровольців,17 | викуп | 1612 | ПП «Люмітекс» | 07.06.22 | 404522 |
Довідка про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах (аукціон) у м. Рівне за 2022 рік
№ п/п | Номер та дата прийняття рішень | Адреса земельної ділянки та її кадастровий № | Спосіб продажу | Кількість учасників | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотаріального посвідчення договору ЗД | Ціна продажу ЗД, грн. поч/кін |
1 | 1540 18.11.21 | Вул. Костромська 5610100000:01:034:0139 | Аукціон з продажу права оренди | 2 | 2530 | ТОВ «ГРАНТ-МОДУЛЬ» | 11.03.22 | Ст. ціна 124293,39 Кінцева ціна 223000,00 |